Dutch Youth Championship 2026 | Girls U14
| # | Player | Fed | Elo | Pts | GP | tb1 | tb2 | tb3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngangbam, Malem | NED | 1600 | 6 | 7 | 2 | 26 | 20 | 15w1 | 13b1 | 7w1 | 2b0 | 9w1 | 3b1 | 4w1 |
| 2 | Luong, Thao | NED | 1855 | 6 | 7 | 1 | 28.5 | 24.5 | 11b1 | 3w1 | 5b1 | 1w1 | 7b1 | 4b0 | 8w1 |
| 3 | Panzar, Emilia-Andreea | NED | 1585 | 4½ | 7 | 0 | 27.5 | 13.75 | 12w1 | 2b0 | 13w1 | 9b½ | 10w1 | 1w0 | 7b1 |
| 4 | Ganeshram, Niranjana | NED | 1753 | 4 | 7 | 0 | 28.5 | 15 | 9w1 | 5b0 | 11w1 | 7b0 | 13b1 | 2w1 | 1b0 |
| 5 | Oruc, Siraz | NED | 1706 | 4 | 7 | 0 | 23.5 | 11 | 16b1 | 4w1 | 2w0 | 10b0 | 8w½ | 14b1 | 9w½ |
| 6 | Mohan, Manaswini | NED | 0 | 4 | 7 | 0 | 18 | 8.75 | 8w0 | 14w½ | 10b0 | 12b½ | 15w1 | 11b1 | 16w1 |
| 7 | Elangkumaran, Anumitra | NED | 1768 | 3½ | 7 | 0 | 30 | 11.75 | 14b1 | 8w1 | 1b0 | 4w1 | 2w0 | 9b½ | 3w0 |
| 8 | De Koning, Mila | NED | 1638 | 3½ | 7 | 0 | 26.5 | 11.5 | 6b1 | 7b0 | 9w0 | 14w1 | 5b½ | 10w1 | 2b0 |
| 9 | Huang, Doudou | NED | 0 | 3½ | 7 | 0 | 26.5 | 10.5 | 4b0 | 16w1 | 8b1 | 3w½ | 1b0 | 7w½ | 5b½ |
| 10 | Gnanasekaran, Keerthi | NED | 1647 | 3 | 7 | 0 | 23 | 10.25 | 13w0 | 15b½ | 6w1 | 5w1 | 3b0 | 8b0 | 14w½ |
| 11 | Jongejan, Evienne | NED | 1488 | 3 | 7 | 0 | 22.5 | 6 | 2w0 | 12b1 | 4b0 | 13w0 | 16b1 | 6w0 | 15w1 |
| 12 | Urban, Hannah | NED | 1438 | 3 | 7 | 0 | 19.5 | 7.25 | 3b0 | 11w0 | 16b½ | 6w½ | 14b½ | 15b½ | 13w1 |
| 13 | Leenen, Pomme | NED | 0 | 2½ | 7 | 0 | 24.5 | 6.5 | 10b1 | 1w0 | 3b0 | 11b1 | 4w0 | 16w½ | 12b0 |
| 14 | Bakker, Hannah | NED | 1634 | 2½ | 7 | 0 | 23 | 7 | 7w0 | 6b½ | 15w1 | 8b0 | 12w½ | 5w0 | 10b½ |
| 15 | Barbier, Sarah | NED | 1487 | 2 | 7 | 0 | 22.5 | 4 | 1b0 | 10w½ | 14b0 | 16w1 | 6b0 | 12w½ | 11b0 |
| 16 | Bhaskarabhatla, Maithili Millie | NED | 0 | 1 | 7 | 0 | 22 | 2.75 | 5w0 | 9b0 | 12w½ | 15b0 | 11w0 | 13b½ | 6b0 |
Playoff
Playoff
Ngangbam, Malem0-2Luong, Thao
2 games
♟ Luong, Thao10:26
♙ Ngangbam, Malem00:08
34... Qd25 days ago
♟ Ngangbam, Malem00:00
♙ Luong, Thao10:49
38... Qe55 days ago